案件詳細
案件名 | 月間1000万PVの女性美容メディア |
---|---|
希望価格(税込) | 30,000万円 |
サイト情報 | |
---|---|
月間売上 | 5,000,000円 |
月間平均営業利益 | 2,000,000円 |
月間平均PV | 10,000,000PV |
月間平均UU | 3,000,000UU |
ページ数 | 6,000 |
会員数 | 0 |
月間コスト(平均) | |
---|---|
原価(EC等) | 0円 |
広告費 | 0円 |
人件費 | 3,000,000円 |
サイト内容 | ◆ジャンル スキンケア メイク ボディケア ヘアケア ◆集客導線 SEO90% 潜在ニーズを取り込んで、女性特有の悩み別に厳選せれた紹介記事により、それぞれの悩みを解決する方法を記載しております。 ビックワードでも上位表示しており、広告主側からの特単オファーもございます。特別単価も引継ぎ可能です。 |
---|---|
営業形態 | アドセンス、アフィリエイト |
サイト仕様 | |
---|---|
使用しているプログラム | ワードプレス |
使用しているデータベース | MySQL |
その他の基本事項 | |
---|---|
譲渡対象物 | ドメイン、コンテンツ、運営人員 |
運営開始時期 | 2017年4月 |
売却理由 | イグジット |
---|