案件詳細
案件名 | ビッグタイトルのゲームアプリの攻略サイト(価格交渉可能) |
---|---|
希望価格(税込) | 1,500万円 |
サイト情報 | |
---|---|
月間売上 | 1,000,000円 |
月間平均営業利益 | 950,000円 |
月間平均PV | 3,500,000PV |
月間平均UU | 1,000,000UU |
ページ数 | 3,000 |
会員数 | 0 |
月間コスト(平均) | |
---|---|
原価(EC等) | 0円 |
広告費 | 0円 |
人件費 | 50,000円 |
サイト内容 | とても有名なゲームアプリの攻略サイトで、スマホを持っているユーザーであれば、ダウンロードをしたことがある人がほとんどのゲームアプリです。 スマホ対応しておりしているため、月間平均350万PVと多くのユーザーを取り込んでおります。また、回遊させる経路も戦略的に設計しており、こちらだけでも他タイトルに転用可能です。 CMやゲームイベントによってPVや売上が変動しますが、下記のようなざっくりとした売上推移となります。 2018年2月:110万円 2018年3月:130万円 2018年4月:85万円 2018年5月:95万円 2018年6月:100万円 2018年7月:80万円 2018年8月:110万円 直近半年は、平均して100万円の売上と利益がある状況です。 ゲームのイベントやキャラクター別攻略法をカテゴリページで記載して、データをユーザーが入力していく仕組みです。キャラ別の数字も記載しており、かなり細かい情報もありますので、競合サイトにもSEOで負けることはありません。 運営はワードプレスを活用しており、ブログやアフィリエイトを運営したことがある方なら簡単に運営が可能です。 ゲームの基本的な攻略情報はすでにあり、攻略コンテンツはユーザーが更新をしていく仕組みなので、半永久的に自動で更新されます。 運営マニュアル含め、半年ほどサポートも可能ですので、ぜひお問い合わせください。 |
---|---|
営業形態 | アドネットワーク |
サイト仕様 | |
---|---|
使用しているプログラム | ワードプレス |
使用しているデータベース | MySQL |
その他の基本事項 | |
---|---|
譲渡対象物 | ドメイン、コンテンツ、サーバー、外注ライター |
運営開始時期 | 2015年4月 |
売却理由 | 新規事業投資のため |
---|