案件詳細
案件名 | 大人の女性向けキュレーションメディア |
---|---|
希望価格(税込) | 3,000万円 |
サイト情報 | |
---|---|
月間売上 | 2,500,000円 |
月間平均営業利益 | 2,000,000円 |
月間平均PV | 3,000,000PV |
月間平均UU | 2,000,000UU |
ページ数 | 4,000 |
会員数 | 0 |
月間コスト(平均) | |
---|---|
原価(EC等) | 0円 |
広告費 | 0円 |
人件費 | 450,000円 |
サイト内容 | 大人の女性向け向けキュレーションメディアです。 ジャンルを特化せずに多岐にわたりまとめております。代表者のロックアップも1年可能です。 参考までに ・ダイエット ・妊活 ・美容 ・サプリ ・育児 ・恋愛 ・占い ・コンプレックス ※こちらは株式譲渡の案件となります。 |
---|---|
営業形態 | アドネットワークとアフィリエイト |
サイト仕様 | |
---|---|
使用しているプログラム | ワードプレス |
使用しているデータベース | MySQL |
その他の基本事項 | |
---|---|
譲渡対象物 | コンテンツ・ドメイン・SNSアカウント・人員 |
運営開始時期 | 2014年04月 |
売却理由 | イグジット目的と資本投下による拡大戦略を目指す |
---|